Below are the 1,065 Missouri cities sorted by population from largest to smallest. The population data are from the 2021 American Community Survey. You can copy and paste this list directly into your favorite spreadsheet program. Don't you just adore lovely numbers listed nicely in columns & rows? We do!
Rank | City | Population |
---|---|---|
1 | Kansas City | 502,597 |
2 | St. Louis | 302,787 |
3 | Springfield | 168,603 |
4 | Columbia | 124,342 |
5 | Independence | 122,230 |
6 | Lee's Summit | 100,772 |
7 | O'Fallon | 90,802 |
8 | St. Joseph | 73,138 |
9 | St. Charles | 70,218 |
10 | Blue Springs | 58,265 |
11 | St. Peters | 57,289 |
12 | Florissant | 52,382 |
13 | Joplin | 51,539 |
14 | Chesterfield | 49,675 |
15 | Wentzville | 43,213 |
16 | Jefferson City | 43,076 |
17 | Cape Girardeau | 39,415 |
18 | Wildwood | 35,384 |
19 | Oakville | 35,357 |
20 | University City | 34,953 |
21 | Ballwin | 30,998 |
22 | Liberty | 30,129 |
23 | Raytown | 29,893 |
24 | Kirkwood | 29,233 |
25 | Mehlville | 28,672 |
26 | Maryland Heights | 28,141 |
27 | Gladstone | 26,825 |
28 | Grandview | 25,931 |
29 | Hazelwood | 25,466 |
30 | Belton | 23,832 |
31 | Webster Groves | 23,817 |
32 | Nixa | 22,925 |
33 | Raymore | 22,722 |
34 | Sedalia | 21,696 |
35 | Ozark | 20,874 |
36 | Arnold | 20,808 |
37 | Old Jamestown | 20,382 |
38 | Rolla | 19,949 |
39 | Warrensburg | 19,509 |
40 | Affton | 18,925 |
41 | Ferguson | 18,826 |
42 | Concord | 18,760 |
43 | Creve Coeur | 18,648 |
44 | Republic | 18,313 |
45 | Manchester | 18,308 |
46 | Farmington | 17,959 |
47 | Spanish Lake | 17,721 |
48 | Kirksville | 17,600 |
49 | Hannibal | 17,165 |
50 | Clayton | 16,905 |
51 | Lake St. Louis | 16,665 |
52 | Poplar Bluff | 16,318 |
53 | Lemay | 16,312 |
54 | Sikeston | 16,054 |
55 | Overland | 15,908 |
56 | Fort Leonard Wood | 15,629 |
57 | Grain Valley | 15,435 |
58 | Carthage | 15,395 |
59 | Jackson | 15,272 |
60 | Lebanon | 14,880 |
61 | Washington | 14,607 |
62 | Moberly | 13,933 |
63 | Marshall | 13,431 |
64 | Jennings | 13,129 |
65 | St. Ann | 13,007 |
66 | Webb City | 12,843 |
67 | Fulton | 12,691 |
68 | Dardenne Prairie | 12,689 |
69 | Festus | 12,609 |
70 | Branson | 12,579 |
71 | Troy | 12,463 |
72 | Neosho | 12,439 |
73 | Crestwood | 12,347 |
74 | Union | 12,108 |
75 | West Plains | 12,048 |
76 | Eureka | 11,663 |
77 | Mexico | 11,592 |
78 | Town and Country | 11,440 |
79 | Bridgeton | 11,417 |
80 | Maryville | 11,070 |
81 | Bolivar | 10,718 |
82 | Bellefontaine Neighbors | 10,702 |
83 | Excelsior Springs | 10,595 |
84 | Kennett | 10,507 |
85 | Kearney | 10,260 |
86 | Smithville | 10,211 |
87 | Harrisonville | 10,070 |
88 | Ellisville | 9,908 |
89 | Monett | 9,512 |
90 | Chillicothe | 9,253 |
91 | Richmond Heights | 9,188 |
92 | Des Peres | 9,096 |
93 | Sunset Hills | 9,062 |
94 | Cameron | 8,987 |
95 | Ladue | 8,949 |
96 | Clinton | 8,844 |
97 | Park Hills | 8,708 |
98 | Pleasant Hill | 8,673 |
99 | Perryville | 8,482 |
100 | Warrenton | 8,450 |
101 | Olivette | 8,408 |
102 | Berkeley | 8,310 |
103 | Murphy | 8,241 |
104 | Oak Grove | 8,228 |
105 | Maplewood | 8,220 |
106 | Brentwood | 8,198 |
107 | Nevada | 8,111 |
108 | Carl Junction | 8,099 |
109 | Boonville | 8,036 |
110 | Dexter | 7,947 |
111 | Marshfield | 7,391 |
112 | Aurora | 7,268 |
113 | Parkville | 7,153 |
114 | Sappington | 7,119 |
115 | Pacific | 6,898 |
116 | Valley Park | 6,864 |
117 | Bonne Terre | 6,772 |
118 | Black Jack | 6,663 |
119 | St. John | 6,617 |
120 | Barnhart | 6,506 |
121 | De Soto | 6,429 |
122 | Shrewsbury | 6,362 |
123 | Willard | 6,233 |
124 | Sullivan | 6,192 |
125 | Glendale | 6,143 |
126 | Greenwood | 6,008 |
127 | Pevely | 5,974 |
128 | Richmond | 5,961 |
129 | Battlefield | 5,957 |
130 | Caruthersville | 5,606 |
131 | Peculiar | 5,559 |
132 | Trenton | 5,547 |
133 | Odessa | 5,538 |
134 | Macon | 5,459 |
135 | Cottleville | 5,408 |
136 | Weldon Spring | 5,348 |
137 | Waynesville | 5,336 |
138 | St. Robert | 5,191 |
139 | Charleston | 5,184 |
140 | Imperial | 5,119 |
141 | Savannah | 5,087 |
142 | Glasgow Village | 5,036 |
143 | Dellwood | 4,925 |
144 | Desloge | 4,920 |
145 | Osage Beach | 4,917 |
146 | St. Clair | 4,770 |
147 | Crystal City | 4,743 |
148 | Rock Hill | 4,728 |
149 | Wright City | 4,725 |
150 | Platte City | 4,711 |
151 | Higginsville | 4,696 |
152 | Ashland | 4,680 |
153 | Salem | 4,623 |
154 | Hollister | 4,608 |
155 | Herculaneum | 4,599 |
156 | Ste. Genevieve | 4,595 |
157 | Lexington | 4,579 |
158 | California | 4,556 |
159 | Centralia | 4,531 |
160 | North Kansas City | 4,510 |
161 | Breckenridge Hills | 4,493 |
162 | Mount Vernon | 4,470 |
163 | Holts Summit | 4,417 |
164 | Eldon | 4,399 |
165 | Bowling Green | 4,391 |
166 | Mountain Grove | 4,386 |
167 | Scott City | 4,380 |
168 | Normandy | 4,328 |
169 | Lamar | 4,317 |
170 | Butler | 4,313 |
171 | Fredericktown | 4,274 |
172 | Whiteman AFB | 4,227 |
173 | High Ridge | 4,201 |
174 | Brookfield | 4,161 |
175 | Rogersville | 4,024 |
176 | Fenton | 4,000 |
177 | Malden | 3,972 |
178 | Woodson Terrace | 3,971 |
179 | St. James | 3,970 |
180 | Camdenton | 3,936 |
181 | Riverside | 3,866 |
182 | Northwoods | 3,738 |
183 | Palmyra | 3,620 |
184 | Frontenac | 3,614 |
185 | Vandalia | 3,541 |
186 | El Dorado Springs | 3,464 |
187 | Carrollton | 3,433 |
188 | Hillsboro | 3,425 |
189 | Moscow Mills | 3,329 |
190 | Louisiana | 3,294 |
191 | Sugar Creek | 3,268 |
192 | Buffalo | 3,226 |
193 | Country Club | 3,215 |
194 | Cuba | 3,206 |
195 | Cassville | 3,182 |
196 | Villa Ridge | 3,177 |
197 | Byrnes Mill | 3,116 |
198 | Riverview | 3,092 |
199 | Lake Lotawana | 3,084 |
200 | Bethany | 3,044 |
201 | Chaffee | 3,040 |
202 | East Prairie | 3,018 |
203 TIE | Monroe City | 2,995 |
203 TIE | Moline Acres | 2,995 |
205 | St. Paul | 2,992 |
206 | Castle Point | 2,989 |
207 | Buckner | 2,963 |
208 | Tipton | 2,961 |
209 | Portageville | 2,958 |
210 | Bel-Ridge | 2,944 |
211 | New Haven | 2,876 |
212 | Piedmont | 2,865 |
213 | Ava | 2,864 |
214 | Windsor | 2,859 |
215 | Clever | 2,858 |
216 | Pine Lawn | 2,820 |
217 | New Madrid | 2,805 |
218 | Montgomery City | 2,801 |
219 | Licking | 2,760 |
220 | Pleasant Valley | 2,757 |
221 | Knob Noster | 2,754 |
222 | Marlborough | 2,753 |
223 | Owensville | 2,728 |
224 | Fayette | 2,709 |
225 | Kimberling City | 2,705 |
226 | Forsyth | 2,688 |
227 | Green Park | 2,683 |
228 | Houston | 2,651 |
229 | Pagedale | 2,648 |
230 | Clarkson Valley | 2,608 |
231 | Canton | 2,604 |
232 | Marthasville | 2,599 |
233 | Mountain View | 2,573 |
234 | Potosi | 2,563 |
235 | Oronogo | 2,550 |
236 | Strafford | 2,544 |
237 | Cabool | 2,533 |
238 | Lathrop | 2,527 |
239 | Concordia | 2,522 |
240 | Terre du Lac | 2,516 |
241 | Marionville | 2,514 |
242 | Versailles | 2,492 |
243 | Lawson | 2,489 |
244 | Richland | 2,417 |
245 | Weatherby Lake | 2,408 |
246 | Granby | 2,380 |
247 | Lake Ozark | 2,355 |
248 | Hermann | 2,347 |
249 | Plattsburg | 2,296 |
250 | Anderson | 2,274 |
251 | Bloomfield | 2,272 |
252 | Willow Springs | 2,263 |
253 | Adrian | 2,258 |
254 | Gray Summit | 2,257 |
255 | Sparta | 2,230 |
256 | Warson Woods | 2,229 |
257 | Hayti | 2,204 |
258 | Carterville | 2,187 |
259 | Slater | 2,151 |
260 | Seneca | 2,150 |
261 TIE | Kahoka | 2,133 |
261 TIE | Merriam Woods | 2,133 |
263 | Warsaw | 2,129 |
264 | Marceline | 2,124 |
265 | Thayer | 2,116 |
266 | Milan | 2,099 |
267 | Charlack | 2,094 |
268 | St. George | 2,046 |
269 | Seymour | 2,014 |
270 | Duquesne | 2,012 |
271 | Hallsville | 1,994 |
272 | Doniphan | 1,929 |
273 | Unionville | 1,915 |
274 | Winchester | 1,909 |
275 | Holden | 1,896 |
276 | Albany | 1,886 |
277 | Stockton | 1,880 |
278 | Noel | 1,878 |
279 | Elsberry | 1,862 |
280 | Wellston | 1,859 |
281 | Weston | 1,850 |
282 | Leadwood | 1,849 |
283 | Shelbina | 1,825 |
284 | Gower | 1,822 |
285 | Hanley Hills | 1,811 |
286 | Bernie | 1,796 |
287 | Raintree Plantation | 1,780 |
288 | Memphis | 1,773 |
289 | Cedar Hill | 1,761 |
290 | Hamilton | 1,755 |
291 | Winfield | 1,726 |
292 | Village of Four Seasons | 1,716 |
293 TIE | Wardsville | 1,704 |
293 TIE | Marble Hill | 1,704 |
295 | Bourbon | 1,699 |
296 | Huntsville | 1,695 |
297 | Vinita Park | 1,666 |
298 | Ironton | 1,654 |
299 | Claycomo | 1,642 |
300 | Steele | 1,631 |
301 | Campbell | 1,627 |
302 | Steelville | 1,607 |
303 | Gallatin | 1,597 |
304 | Senath | 1,580 |
305 | Shell Knob | 1,579 |
306 | Bismarck | 1,573 |
307 | Tarkio | 1,539 |
308 | Paris | 1,524 |
309 TIE | Garden City | 1,514 |
309 TIE | Linn | 1,514 |
311 | Sarcoxie | 1,513 |
312 | Crane | 1,509 |
313 | Fair Grove | 1,508 |
314 | Salisbury | 1,501 |
315 | Ash Grove | 1,474 |
316 | Oakland | 1,473 |
317 | Advance | 1,454 |
318 | Bel-Nor | 1,449 |
319 | Belle | 1,446 |
320 | Purdy | 1,432 |
321 | Ellington | 1,423 |
322 | Lone Jack | 1,421 |
323 | Taos | 1,410 |
324 | Auxvasse | 1,400 |
325 | Rich Hill | 1,384 |
326 | Sweet Springs | 1,373 |
327 | Lincoln | 1,360 |
328 | Lakeshire | 1,349 |
329 | Flordell Hills | 1,338 |
330 | Duenweg | 1,323 |
331 | Greenfield | 1,318 |
332 | Rock Port | 1,316 |
333 | Cole Camp | 1,287 |
334 | Velda City | 1,282 |
335 | Van Buren | 1,274 |
336 | Calverton Park | 1,273 |
337 | Oran | 1,272 |
338 | La Plata | 1,271 |
339 | Mansfield | 1,264 |
340 | St. Martins | 1,253 |
341 | Archie | 1,244 |
342 | Gerald | 1,237 |
343 | Goodman | 1,223 |
344 | Lake Winnebago | 1,206 |
345 | Stanberry | 1,195 |
346 | Osceola | 1,194 |
347 | Humansville | 1,191 |
348 | Pierce City | 1,189 |
349 | Summer Set | 1,178 |
350 | Princeton | 1,174 |
351 | Wellsville | 1,171 |
352 | Reeds Spring | 1,168 |
353 | Mound City | 1,159 |
354 | Edina | 1,140 |
355 | Appleton City | 1,126 |
356 | Country Club Hills | 1,114 |
357 | Edmundson | 1,105 |
358 | Highlandville | 1,097 |
359 | Fremont Hills | 1,087 |
360 | La Monte | 1,083 |
361 | Kissee Mills | 1,079 |
362 | Glasgow | 1,075 |
363 TIE | Clarkton | 1,073 |
363 TIE | Pasadena Hills | 1,073 |
365 | New Franklin | 1,066 |
366 | Indian Lake | 1,058 |
367 TIE | Lockwood | 1,048 |
367 TIE | Leadington | 1,048 |
369 | Puxico | 1,042 |
370 | Dixon | 1,037 |
371 | Grant City | 1,026 |
372 | LaBarque Creek | 1,016 |
373 | Cool Valley | 1,014 |
374 | Maysville | 1,013 |
375 | Laurie | 1,009 |
376 | Diamond | 1,008 |
377 | Flint Hill | 1,006 |
378 | Sturgeon | 1,002 |
379 | Lilbourn | 996 |
380 | Clarence | 990 |
381 | Exeter | 989 |
382 | Norwood Court | 984 |
383 | Southwest City | 962 |
384 | New Bloomfield | 960 |
385 | Stover | 951 |
386 | Crocker | 947 |
387 | Hillsdale | 934 |
388 | Waverly | 926 |
389 | New London | 924 |
390 | Brunswick | 915 |
391 | Horine | 911 |
392 | Pineville | 908 |
393 | Morehouse | 902 |
394 | Oregon | 898 |
395 | Bertrand | 876 |
396 | Lake Waukomis | 875 |
397 | Grantwood Village | 872 |
398 | Drexel | 871 |
399 | Loma Linda | 870 |
400 | Billings | 866 |
401 | King City | 865 |
402 | Norborne | 864 |
403 | Lake Tapawingo | 861 |
404 | New Florence | 859 |
405 TIE | Innsbrook | 856 |
405 TIE | Benton | 856 |
407 | La Grange | 852 |
408 | Foristell | 849 |
409 | Winona | 848 |
410 TIE | Velda Village Hills | 841 |
410 TIE | Cleveland | 841 |
412 | Greendale | 839 |
413 | Vienna | 838 |
414 | Russellville | 832 |
415 | Qulin | 828 |
416 | Olympian Village | 819 |
417 | Fordland | 814 |
418 | Miner | 809 |
419 | Bloomsdale | 803 |
420 | Jasper | 798 |
421 | Pilot Knob | 797 |
422 | Seligman | 788 |
423 | Doe Run | 787 |
424 | La Belle | 781 |
425 | Truesdale | 776 |
426 | Rockaway Beach | 773 |
427 | Orrick | 768 |
428 | Iron Mountain Lake | 766 |
429 | Stewartsville | 763 |
430 | Lake St. Clair | 760 |
431 | Perry | 758 |
432 | Holcomb | 757 |
433 | Viburnum | 747 |
434 | Liberal | 745 |
435 | Queen City | 743 |
436 | Norwood | 739 |
437 TIE | Agency | 726 |
437 TIE | Cardwell | 726 |
439 | Raymondville | 724 |
440 | Wood Heights | 722 |
441 | Parkway | 721 |
442 | Grayhawk | 713 |
443 | Loch Lloyd | 706 |
444 | Jonesburg | 705 |
445 TIE | Josephville | 701 |
445 TIE | Hermitage | 701 |
447 | Weaubleau | 698 |
448 | Ferrelview | 695 |
449 | Gideon | 691 |
450 | Leeton | 688 |
451 | Pilot Grove | 687 |
452 | Sycamore Hills | 685 |
453 | Bella Villa | 679 |
454 | Fairfax | 676 |
455 | Airport Drive | 675 |
456 TIE | Alba | 674 |
456 TIE | Hardin | 674 |
458 | Goose Creek Lake | 666 |
459 | Gainesville | 660 |
460 | Pasadena Park | 655 |
461 | Golden City | 648 |
462 | Laddonia | 644 |
463 | Hartville | 641 |
464 | Verona | 637 |
465 | Matthews | 636 |
466 | Conway | 635 |
467 | Braymer | 628 |
468 TIE | Lowry City | 626 |
468 TIE | Lewistown | 626 |
470 | Shakertowne | 617 |
471 | Edgerton | 615 |
472 TIE | Miller | 614 |
472 TIE | Jamesport | 614 |
474 | Green City | 613 |
475 | Leawood | 611 |
476 | Fair Play | 610 |
477 | Pleasant Hope | 606 |
478 | Wellington | 602 |
479 | Corder | 601 |
480 | Shoal Creek Drive | 600 |
481 | Jane | 596 |
482 | Doolittle | 593 |
483 | Lancaster | 590 |
484 | Kelso | 588 |
485 | Blue Summit | 586 |
486 | Bevier | 584 |
487 | Iberia | 582 |
488 TIE | Trimble | 580 |
488 TIE | Wayland | 580 |
490 | Morley | 577 |
491 | Greentop | 576 |
492 | Bull Creek | 574 |
493 TIE | Parma | 570 |
493 TIE | Ravenwood | 570 |
493 TIE | Higbee | 570 |
496 | Martinsburg | 569 |
497 TIE | Atlanta | 566 |
497 TIE | Fisk | 566 |
499 | Delta | 564 |
500 TIE | Branson West | 562 |
500 TIE | Irondale | 562 |
502 | Morrisville | 561 |
503 TIE | Asbury | 560 |
503 TIE | Ellsinore | 560 |
505 TIE | Walnut Grove | 554 |
505 TIE | Naylor | 554 |
507 | Wheaton | 549 |
508 | Dearborn | 548 |
509 | Arcadia | 547 |
510 | Twin Oaks | 545 |
511 | Alton | 544 |
512 TIE | Bland | 543 |
512 TIE | Freeman | 543 |
514 | Galena | 538 |
515 TIE | Clarksville | 533 |
515 TIE | Gordonville | 533 |
517 | Marston | 528 |
518 | Hornersville | 526 |
519 | Meadville | 525 |
520 | Ridgeway | 524 |
521 | Rosebud | 518 |
522 | Platte Woods | 515 |
523 | Union Star | 511 |
524 | Frankford | 509 |
525 | Center | 507 |
526 | Glenaire | 505 |
527 | Greenville | 501 |
528 | Lake Timberline | 500 |
529 TIE | Green Ridge | 497 |
529 TIE | Shelbyville | 497 |
531 TIE | Indian Point | 495 |
531 TIE | De Kalb | 495 |
533 | Eminence | 494 |
534 | Lanagan | 492 |
535 | Smithton | 491 |
536 TIE | Montrose | 487 |
536 TIE | St. Elizabeth | 487 |
536 TIE | Niangua | 487 |
539 TIE | Alma | 483 |
539 TIE | Fairview | 483 |
541 | Camden Point | 482 |
542 | Hawk Point | 481 |
543 | Hale | 477 |
544 | Bell City | 475 |
545 TIE | Breckenridge | 468 |
545 TIE | Butterfield | 468 |
547 TIE | Essex | 467 |
547 TIE | Brewer | 467 |
549 | Novinger | 463 |
550 TIE | Beverly Hills | 462 |
550 TIE | Wardell | 462 |
552 | Downing | 461 |
553 | Burlington Junction | 458 |
554 | Polo | 455 |
555 | Crystal Lake Park | 451 |
556 | West Alton | 448 |
557 | Birch Tree | 447 |
558 | Westphalia | 445 |
559 | Eolia | 442 |
560 | Cross Timbers | 439 |
561 | Bellerive Acres | 436 |
562 TIE | Annapolis | 435 |
562 TIE | Tebbetts | 435 |
564 | Urich | 434 |
565 TIE | Deepwater | 433 |
565 TIE | Sunrise Beach | 433 |
565 TIE | Crystal Lakes | 433 |
565 TIE | Millersville | 433 |
569 | Houston Lake | 431 |
570 TIE | Purcell | 425 |
570 TIE | Windsor Place | 425 |
572 | Ewing | 424 |
573 TIE | Gilman City | 422 |
573 TIE | Oakview | 422 |
573 TIE | Bucklin | 422 |
576 | Mayview | 417 |
577 | Freeburg | 410 |
578 | Washburn | 408 |
579 TIE | Lake Viking | 407 |
579 TIE | Avondale | 407 |
579 TIE | Harrisburg | 407 |
582 | Madison | 405 |
583 | Wilbur Park | 403 |
584 | Chamois | 402 |
585 | Huntleigh | 401 |
586 | Oak Grove Village | 400 |
587 | Hume | 392 |
588 | Blue Eye | 390 |
589 TIE | Fairdealing | 389 |
589 TIE | Kingsville | 389 |
591 TIE | Osborn | 388 |
591 TIE | Urbana | 388 |
591 TIE | Eagleville | 388 |
594 | Sheldon | 387 |
595 | Arbyrd | 385 |
596 | Mindenmines | 384 |
597 TIE | Sibley | 382 |
597 TIE | New Melle | 382 |
599 | Chilhowee | 379 |
600 | Farber | 377 |
601 | Mokane | 374 |
602 | Fidelity | 372 |
603 TIE | Mineral Point | 371 |
603 TIE | Excelsior Estates | 371 |
605 | Otterville | 370 |
606 | Macks Creek | 369 |
607 TIE | Keytesville | 368 |
607 TIE | Uplands Park | 368 |
609 TIE | Bunceton | 367 |
609 TIE | Jamestown | 367 |
611 | Summersville | 365 |
612 | Newburg | 363 |
613 | Portage Des Sioux | 361 |
614 | Hopkins | 354 |
615 TIE | Kidder | 350 |
615 TIE | Cedar Hill Lakes | 350 |
617 TIE | Mercer | 349 |
617 TIE | Leasburg | 349 |
619 | Bellflower | 346 |
620 | Walker | 345 |
621 | Amazonia | 343 |
622 | Northmoor | 336 |
623 TIE | Williamsville | 335 |
623 TIE | Clarksburg | 335 |
623 TIE | Altenburg | 335 |
626 | Callao | 334 |
627 | Westwood | 333 |
628 | Rayville | 332 |
629 | Blythedale | 331 |
630 | Creighton | 330 |
631 | Centertown | 328 |
632 | Missouri City | 327 |
633 | Calhoun | 326 |
634 | Cooter | 322 |
635 | Philadelphia | 321 |
636 TIE | Old Monroe | 320 |
636 TIE | Diggins | 320 |
638 TIE | Oak Ridge | 319 |
638 TIE | Hayti Heights | 319 |
640 | Briarwood Estates | 317 |
641 | Wyatt | 313 |
642 | Golden | 310 |
643 | Saddlebrooke | 309 |
644 | Medill | 308 |
645 | Holt | 304 |
646 | Frohna | 299 |
647 | Spickard | 295 |
648 TIE | Saginaw | 294 |
648 TIE | Laclede | 294 |
650 TIE | Kinloch | 291 |
650 TIE | Centerview | 291 |
652 TIE | New Hampton | 290 |
652 TIE | Everton | 290 |
654 | Easton | 289 |
655 TIE | Conception | 283 |
655 TIE | Oakwood Park | 283 |
657 | Henrietta | 282 |
658 TIE | Armstrong | 281 |
658 TIE | Perkins | 281 |
660 TIE | Pattonsburg | 280 |
660 TIE | Stella | 280 |
662 TIE | McCord Bend | 279 |
662 TIE | Rushville | 279 |
664 TIE | Bunker | 278 |
664 TIE | Vibbard | 278 |
666 | Augusta | 276 |
667 | Wheatland | 275 |
668 | Cherokee Pass | 274 |
669 TIE | Kingston | 273 |
669 TIE | Jerico Springs | 273 |
671 | St. Francisville | 271 |
672 | Junction City | 270 |
673 TIE | Preston | 264 |
673 TIE | Freistatt | 264 |
675 TIE | Stoutland | 263 |
675 TIE | Clarksdale | 263 |
677 | Maitland | 261 |
678 | West Sullivan | 260 |
679 TIE | Browning | 259 |
679 TIE | Shawneetown | 259 |
679 TIE | Bakersfield | 259 |
682 | Risco | 258 |
683 | Clark | 257 |
684 | Barnard | 254 |
685 | Carytown | 253 |
686 TIE | Anniston | 252 |
686 TIE | Stotts City | 252 |
688 TIE | Pomona | 251 |
688 TIE | St. Thomas | 251 |
690 | Fillmore | 250 |
691 | Forest City | 249 |
692 TIE | Lake Tekakwitha | 245 |
692 TIE | Cobalt | 245 |
692 TIE | Rensselaer | 245 |
692 TIE | Curryville | 245 |
696 | Stanton | 244 |
697 TIE | Cairo | 242 |
697 TIE | Grandin | 242 |
699 | Dadeville | 240 |
700 | Mine La Motte | 239 |
701 | Chain of Rocks | 237 |
702 | Lohman | 236 |
703 TIE | Linn Creek | 235 |
703 TIE | Dutchtown | 235 |
705 | Bent Tree Harbor | 233 |
706 | Neelyville | 232 |
707 TIE | Wheeling | 230 |
707 TIE | Prairie Home | 230 |
709 | Lake Lafayette | 228 |
710 TIE | Tina | 226 |
710 TIE | White Branch | 226 |
712 | Bolckow | 225 |
713 | Gasconade | 224 |
714 | High Hill | 223 |
715 | Centerville | 221 |
716 | Mendon | 220 |
717 | Des Arc | 219 |
718 | Taneyville | 218 |
719 | Ozora | 217 |
720 TIE | Linneus | 216 |
720 TIE | Turney | 216 |
722 TIE | Glenwood | 213 |
722 TIE | Rocheport | 213 |
724 | Middletown | 212 |
725 TIE | Howardville | 211 |
725 TIE | Blackburn | 211 |
725 TIE | Fountain N' Lakes | 211 |
728 | Berger | 209 |
729 TIE | Skidmore | 208 |
729 TIE | Reeds | 208 |
729 TIE | Tarsney Lakes | 208 |
732 | Big Spring | 207 |
733 | Blodgett | 206 |
734 TIE | Cowgill | 205 |
734 TIE | Farley | 205 |
736 | Houstonia | 204 |
737 TIE | Conception Junction | 203 |
737 TIE | Spokane | 203 |
739 | Greencastle | 202 |
740 | Rockville | 201 |
741 TIE | Utica | 200 |
741 TIE | Climax Springs | 200 |
743 | Hughesville | 199 |
744 | Leisure Lake | 198 |
745 TIE | Amoret | 197 |
745 TIE | Brandsville | 197 |
747 | Emma | 196 |
748 | Cainsville | 194 |
749 | Gilliam | 193 |
750 | Winston | 191 |
751 | Lake Arrowhead | 190 |
752 | Newtonia | 189 |
753 TIE | Elmo | 188 |
753 TIE | Blackwater | 188 |
755 TIE | East Lynne | 186 |
755 TIE | Newtown | 186 |
757 TIE | Barnett | 185 |
757 TIE | Monticello | 185 |
759 TIE | Chain-O-Lakes | 184 |
759 TIE | Amsterdam | 184 |
759 TIE | Tracy | 184 |
762 | Oakwood | 183 |
763 TIE | Gravois Mills | 182 |
763 TIE | Phillipsburg | 182 |
765 TIE | Parkdale | 180 |
765 TIE | New Hamburg | 180 |
765 TIE | Koshkonong | 180 |
765 TIE | Ludlow | 180 |
769 | Frankclay | 179 |
770 TIE | La Russell | 178 |
770 TIE | Sheridan | 178 |
770 TIE | Burfordville | 178 |
773 | Vanduser | 177 |
774 TIE | Tuscumbia | 176 |
774 TIE | St. Mary | 176 |
776 TIE | Collins | 175 |
776 TIE | Canalou | 175 |
778 TIE | Camden | 173 |
778 TIE | Altamont | 173 |
778 TIE | Waco | 173 |
778 TIE | Faucett | 173 |
778 TIE | Grayridge | 173 |
783 | Neck City | 172 |
784 TIE | Napoleon | 171 |
784 TIE | Galt | 171 |
784 TIE | Eugene | 171 |
784 TIE | Emerald Beach | 171 |
784 TIE | Hurdland | 171 |
789 TIE | Chula | 170 |
789 TIE | Shoal Creek Estates | 170 |
791 TIE | Cosby | 169 |
791 TIE | Hunnewell | 169 |
793 TIE | Coffey | 167 |
793 TIE | Bosworth | 167 |
793 TIE | Parnell | 167 |
796 TIE | Whiting | 164 |
796 TIE | Miramiguoa Park | 164 |
796 TIE | Weingarten | 164 |
799 TIE | Silex | 163 |
799 TIE | La Tour | 163 |
799 TIE | Marquand | 163 |
802 | Bates City | 162 |
803 TIE | Birmingham | 160 |
803 TIE | Grand Falls Plaza | 160 |
805 TIE | Oaks | 159 |
805 TIE | Aurora Springs | 159 |
807 | Caledonia | 158 |
808 TIE | Renick | 157 |
808 TIE | Bogard | 157 |
810 TIE | Denton | 155 |
810 TIE | Foley | 155 |
812 | McFall | 154 |
813 TIE | Holliday | 153 |
813 TIE | Clearmont | 153 |
813 TIE | Malta Bend | 153 |
813 TIE | Wyaconda | 153 |
817 | Stark City | 152 |
818 TIE | Scotsdale | 151 |
818 TIE | Sedgewickville | 151 |
818 TIE | Meta | 151 |
818 TIE | Pickering | 151 |
822 | White Oak | 150 |
823 | Knox City | 149 |
824 | Homestead | 145 |
825 TIE | Connelsville | 144 |
825 TIE | Jameson | 144 |
825 TIE | Alexandria | 144 |
828 TIE | Hartsburg | 143 |
828 TIE | Kingdom City | 143 |
830 | Mill Spring | 142 |
831 | Schell City | 141 |
832 | Hurley | 138 |
833 TIE | Nelson | 137 |
833 TIE | Brashear | 137 |
835 | Edgar Springs | 135 |
836 | Ravanna | 133 |
837 TIE | Strasburg | 131 |
837 TIE | Benton City | 131 |
839 | Graham | 130 |
840 TIE | Mooresville | 129 |
840 TIE | Kirbyville | 129 |
842 TIE | Grayson | 127 |
842 TIE | Argyle | 127 |
842 TIE | Rosendale | 127 |
842 TIE | Ridgely | 127 |
846 | Halfway | 126 |
847 TIE | Wortham | 125 |
847 TIE | Ginger Blue | 125 |
847 TIE | Laredo | 125 |
847 TIE | Franklin | 125 |
851 TIE | Syracuse | 124 |
851 TIE | Rocky Comfort | 124 |
851 TIE | Weldon Spring Heights | 124 |
851 TIE | Redings Mill | 124 |
855 TIE | Holland | 123 |
855 TIE | Longtown | 123 |
855 TIE | Fortuna | 123 |
858 | Theodosia | 122 |
859 TIE | Broseley | 121 |
859 TIE | Bronaugh | 121 |
861 TIE | Brumley | 118 |
861 TIE | Haywood City | 118 |
863 TIE | Dudley | 117 |
863 TIE | Diehlstadt | 117 |
863 TIE | Vandiver | 117 |
866 TIE | Dover | 115 |
866 TIE | New Cambria | 115 |
868 TIE | Novelty | 114 |
868 TIE | North Lilbourn | 114 |
870 | Sumner | 113 |
871 TIE | Lewis and Clark Village | 112 |
871 TIE | Lamar Heights | 112 |
873 TIE | Pascola | 110 |
873 TIE | Roscoe | 110 |
873 TIE | Craig | 110 |
873 TIE | Commerce | 110 |
877 | Bennett Springs | 109 |
